送料について
代金引換
| 決済金額(税込) | 決済手数料(税込) |
| ~9,999円 | 330円 |
| 10,000円~29,999円 | 440円 |
| 30,000円~99,999円 | 660円 |
| 100,000円~300,000円 | 1,100円 |
送料(税込) クール手数料(税込)
| 都道府県 | 60-80サイズ | 100サイズ |
| 北海道 | 715円 | 990円 |
| 青森県 | 550円 | 880円 |
| 岩手県 | 550円 | 880円 |
| 秋田県 | 550円 | 880円 |
| 宮城県 | 550円 | 880円 |
| 山形県 | 550円 | 880円 |
| 福島県 | 550円 | 880円 |
| 茨城県 | 550円 | 880円 |
| 栃木県 | 550円 | 880円 |
| 群馬県 | 550円 | 880円 |
| 埼玉県 | 550円 | 880円 |
| 千葉県 | 550円 | 880円 |
| 東京都 | 550円 | 880円 |
| 神奈川県 | 550円 | 880円 |
| 山梨県 | 550円 | 880円 |
| 新潟県 | 550円 | 880円 |
| 長野県 | 660円 | 990円 |
| 富山県 | 660円 | 990円 |
| 石川県 | 660円 | 990円 |
| 福井県 | 660円 | 990円 |
| 岐阜県 | 660円 | 990円 |
| 静岡県 | 660円 | 990円 |
| 愛知県 | 660円 | 990円 |
| 三重県 | 660円 | 990円 |
| 滋賀県 | 825円 | 1,100円 |
| 京都府 | 825円 | 1,100円 |
| 大阪府 | 825円 | 1,100円 |
| 兵庫県 | 825円 | 1,100円 |
| 奈良県 | 825円 | 1,100円 |
| 和歌山県 | 825円 | 1,100円 |
| 鳥取県 | 880円 | 1,650円 |
| 島根県 | 880円 | 1,650円 |
| 岡山県 | 880円 | 1,650円 |
| 広島県 | 880円 | 1,650円 |
| 山口県 | 880円 | 1,650円 |
| 徳島県 | 990円 | 1,650円 |
| 香川県 | 990円 | 1,650円 |
| 愛媛県 | 990円 | 1,650円 |
| 高知県 | 990円 | 1,650円 |
| 福岡県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 佐賀県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 長崎県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 熊本県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 大分県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 宮崎県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 鹿児島県 | 1,100円 | 2,046円 |
| 沖縄県 | 60:1,584円 80:2,134円 |
2,706円 |
| +クール手数料(税込) | 220円 | 330円 |